校务管理
魅力一中 辉煌卓著
2014年新乡市一中高考录取情况(三)
| 姓名 | 班级 | 录取大学 |
| 王佳薇 | 12班 | 陕西师范大学 |
| 程宏远 | 6班 | 陕西师范大学 |
| 许聪 | 41班 | 陕西师范大学 |
| 杨嘉斌 | 39班 | 陕西师范大学 |
| 聂思源 | 36班 | 陕西师范大学 |
| 胡睿 | 26班 | 陕西师范大学 |
| 李鸿翰 | 21班 | 陕西师范大学 |
| 王雪 | 6班 | 汕头大学 |
| 陆宽 | 7班 | 上海财经大学 |
| 耿湉 | 27班 | 上海财经大学 |
| 黄沛东 | 4班 | 上海大学 |
| 王小琳 | 4班 | 上海大学 |
| 刘畅 | 1班 | 上海大学 |
| 娄俊杰 | 2班 | 上海电力大学 |
| 毛剑飞 | 7班 | 上海对外经贸大学 |
| 张则思 | 2班 | 上海对外经贸大学 |
| 郭佳 | 8班 | 上海海事大学 |
| 赵岩鑫 | 1班 | 上海理工大学 |
| 蔡文静 | 38班 | 上海立信会计学院 |
| 董 茂 | 36班 | 上海立信会计学院 |
| 杜妍 | 9班 | 上海师范大学 |
| 马梦婕 | 8班 | 上海师范大学 |
| 李晓楠 | 3班 | 上海师范大学 |
| 张浩波 | 3班 | 上海师范大学 |
| 关欣 | 10班 | 上海师范大学 |
| 刘沙 | 8班 | 上海外国学大学 |
| 师昊 | 9班 | 上海外国语大学 |
| 于思远 | 3班 | 上海政法大学 |
| 赵浩文 | 6班 | 深圳大学 |
| 邢云汉 | 4班 | 深圳大学 |
| 董云涛 | 27班 | 深圳大学 |
| 娄晨阳 | 35班 | 沈阳航空航天大学 |
| 李昂 | 24班 | 沈阳农业大学 |
| 杨贵增 | 23班 | 沈阳农业大学 |
| 王丽娟 | 16班 | 沈阳农业大学 |
| 张敬毅 | 11班 | 沈阳农业大学 |
| 田倩雯 | 7班 | 沈阳药科大学 |
| 李莹 | 38班 | 沈阳药科大学 |
| 杜伊都 | 26班 | 沈阳音乐学院 |
| 李丹亚 | 39班 | 石河子大学 |
| 杜强强 | 38班 | 石河子大学 |
| 张震 | 33班 | 石家庄铁道大学 |
| 陈恬 | 1班 | 石家庄铁道大学 |
| 赵桂月 |
![]() ![]()
|
