校务管理
魅力一中 辉煌卓著
2014年新乡市一中高考录取情况(二)
| 姓名 | 班级 | 录取大学 |
| 王 洋 | 36班 | 华北电力大学 |
| 刘成章 | 36班 | 华北电力大学 |
| 郭日泽 | 1班 | 华北电力大学 |
| 李思语 | 8班 | 海南大学 |
| 李海超 | 39班 | 海南大学 |
| 赵晨茹 | 36班 | 海南大学 |
| 孙倩 | 33班 | 海南大学 |
| 刘凯 | 20班 | 海南大学 |
| 董雪慧 | 15班 | 海南大学 |
| 王浩东 | 38班 | 杭州师范大学 |
| 王钰 | 10班 | 杭州师范大学 |
| 孙艺平 | 26班 | 河北传媒学院 |
| 袁哲 | 41班 | 河北大学 |
| 张亚飞 | 25班 | 河北工业大学 |
| 孔祥瑞 | 25班 | 河北科技大学 |
| 曹叶蕃 | 14班 | 河北师范大学 |
| 雷雨 | 5班 | 河海大学 |
| 张成 | 4班 | 河海大学 |
| 张志强 | 36班 | 河海大学 |
| 冷浩然 | 2班 | 河海大学 |
| 李弘毅 | 3班 | 河南财经政法大学 |
| 杨帅 | 12班 | 河南财经政法大学 |
| 申霏雪 | 9班 | 河南财经政法大学 |
| 李叶 | 9班 | 河南财经政法大学 |
| 石润格 | 8班 | 河南财经政法大学 |
| 王泽晨 | 8班 | 河南财经政法大学 |
| 娄靖梓 | 39班 | 河南财经政法大学 |
| 王煜 | 39班 | 河南财经政法大学 |
| 刘 璇 | 36班 | 河南财经政法大学 |
| 王诗雨 | 32班 | 河南财经政法大学 |
| 张田雨 | 1班 | 河南财经政法大学 |
| 李浦跃 | 18班 | 河南财经政法大学 |
| 赵玉杰 | 14班 | 河南财经政法大学 |
| 马聪 | 10班 | 河南财经政法大学 |
| 巴蕾 | 9班 | 河南大学 |
| 田怡 | 8班 | 河南大学 |
| 李娟 | 8班 | 河南大学 |
| 张瑜倩 | 8班 | 河南大学 |
| 郭安冬 | 6班 | 河南大学 |
| 申芮宁 | 5班 | 河南大学 |
| 霍秋译 | 5班 | 河南大学 |
| 陈艺霖 | 5班 | 河南大学 |
| 王晓宇 | 4班 | 河南大学 |
| 郭瑞建 | 41班 | 河南大学 |
| 王聪 | 38班 | 河南大学 |
| 李国华 | 38班 | 河南大学 |
![]() ![]()
|
