校务管理
魅力一中 辉煌卓著
2014年新乡市一中高考录取情况(一)

| 姓名 | 班级 | 录取大学 |
| 朱宏志 | 42班 | 清华大学 |
| 张明佳美 | 42班 | 北京大学 |
| 耿慧敏 | 42班 | 北京大学 |
| 刘光奇 | 42班 | 北京大学 |
| 陈德里 | 42班 | 北京大学 |
| 彭家苑 | 8班 | 北京大学 |
| 贾智雯 | 42班 | 上海交通大学 |
| 李子晗 | 1班 | 上海交通大学 |
| 王凯 | 42班 | 复旦大学 |
| 杨靖祎 | 42班 | 复旦大学 |
| 刘琳 | 10班 | 复旦大学 |
| 毛佳庚 | 42班 | 浙江大学 |
| 白皓月 | 42班 | 浙江大学 |
| 王志超 | 42班 | 浙江大学 |
| 马超 | 9班 | 浙江大学 |
| 皇甫博媛 | 9班 | 浙江大学 |
| 张玉爽 | 36班 | 浙江大学 |
| 王琳 | 42班 | 武汉大学 |
| 高亦雯 | 41班 | 武汉大学 |
| 张文璐 | 3班 | 武汉大学 |
| 朱旭彤 | 3班 | 武汉大学 |
| 赵良玉 | 1班 | 武汉大学 |
| 李阳 | 1班 | 武汉大学 |
| 张澍树 | 10班 | 武汉大学 |
| 李黎阳 | 13班 | 中国人民大学 |
| 鲍嘉蔚 | 6班 | 西安交通大学 |
| 潘治良 | 42班 | 西安交通大学 |
| 郭梦晨 | 9班 | 西安交通大学 |
| 鲍增晖 | 42班 | 南京大学 |
| 杨璇烨 | 3班 | 南京大学 |
| 袁一杨 | 2班 | 南京大学 |
| 刘凡毓 | 9班 | 吉林大学 |
| 骆鑫 | 6班 | 吉林大学 |
| 焦斌 | 40班 | 吉林大学 |
| 赵宇航 | 3班 | 吉林大学 |
| 王毅雯 | 38班 | 吉林大学 |
| 夏好 | 38班 | 吉林大学 |
| 周长宝 | 38班 | 吉林大学 |
| 宋朝阳 | 38班 | 吉林大学 |
| 齐亦昕 | 38班 | 吉林大学 |
| 张 豪 | 36班 | 吉林大学 |
| 郭 旗 | 2班 | 吉林大学 |
| 王阳 | 26班 | 吉林大学 |
![]() ![]()
|
